Réal Murray
Titres: 2
(1 en équipe)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 32 | 29 | 39 | 1053 | 32.91 | 16 | 4.00 | 2 | 0.50 | .966 |
2013-09-07 Terrebonne Provincial | 3 | 33 | 34 | 101 | 33.67 | |||||
2012-08-25 Terrebonne Jean-Benoît | 3 | 31 | 38 | 101 | 33.67 | |||||
2012-07-14 Terrebonne Coupe d'été | 2 | 34 | 36 | 70 | 35.00 | |||||
2011-07-16 Terrebonne Vacances | 3 | 29 | 32 | 90 | 30.00 | |||||
2010-09-11 Terrebonne Provincial | 4 | 31 | 35 | 133 | 33.25 | |||||
2007-08-25 Terrebonne Provincial | 3 | 29 | 35 | 96 | 32.00 | |||||
2000-09-02 Sainte-Julie Provincial | 4 | 31 | 39 | 136 | 34.00 | |||||
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial | 4 | 31 | 35 | 130 | 32.50 | 16 | 4.00 | 2 | 0.50 | .966 |
1991-08-17 Fabreville Coupe d'été | 3 | 32 | 35 | 101 | 33.67 | |||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 3 | 30 | 35 | 95 | 31.67 | |||||
Grand Total | 32 | 29 | 39 | 1053 | 32.91 | 16 | 4.00 | 2 | 0.50 | .966 |
Données partielles ou manquantes en gris